功率单位换算表

功率单位换算表

单位 瓦w 千克力·米/秒kgf·m/s 卡/秒cal/s 米制马力hp 英热单位/时Btu/h
瓦w 1 9.80665 0.2388 1.36*10-3 3.412
千克力·米/秒kgf·m/s 0.10197 1 0.0243 1.39*10-4 0.348
卡/秒cal/s 4.1868 41.058 1 5.69*10-3 14.285
米制马力hp 735.499 7212.78 175.64 1 2509.52
英热单位/时Btu/h 0.293071 2.874 0.070 3.99*10-4 1

,功率单位换算表

单位 瓦w 千克力·米/秒kgf·m/s 卡/秒cal/s 米制马力hp 英热单位/时Btu/h
瓦w 1 9.80665 0.2388 1.36*10-3 3.412
千克力·米/秒kgf·m/s 0.10197 1 0.0243 1.39*10-4 0.348
卡/秒cal/s 4.1868 41.058 1 5.69*10-3 14.285
米制马力hp 735.499 7212.78 175.64 1 2509.52
英热单位/时Btu/h 0.293071 2.874 0.070 3.99*10-4 1
功率单位换算表

相关文章:

你感兴趣的文章:

标签云: