世界各国单相电源插头、电压、频率对照表

美 洲
国名(地区) 单相电压插头 单相电压(V) 三相电压(V) 频率【9153】
美 国 A 120 240/480 60
夏威夷 A 120 240/480 60
关岛、赛班 A 120 240/480 60
加拿大 A 120 240/480 60
墨西哥 A 127 220 60
巴 西   127 220/380 60
智 利   220 380 50
哥伦比亚   110 220 60
哥斯达黎加   120 240 60
多尼加   110 220 60
�z �   110 220 60
厄瓜多尔   127 220 60
摩洛哥   127 220/380 50
波多黎各   120 240 60
阿根廷   220 380 50
委内瑞拉   120 240 60
亚 洲
国名(地区) 单相电压插头 单相电压(V) 三相电压(V) 频率【9153】
韩 国 A/D/E 110/200 200/220/380 60
日 本 A 100 200 50/60
香 港 D/F 200 220/346/380 50
中 国 A/C/D/E/F 220 380 50
台 湾 A 110 220/380 60
菲律宾 A/C/E 277 220/400 60
泰 国 C/D 220 380 50
新加坡 B/C/D 230 400/415/440 50
伊 朗   220 380 50
以色列   230 400 50
约 旦   220 380 50
科威特   240 415 50
马来西亚   240 400/415/440 50
巴基斯坦   220 380/400 50
越 南   120 208/220/380 50
�⒗�亚   220 380 50
沙特阿拉伯   127 220/380/415 50/60
孟加拉   220 380 50
印 尼   127 220/380 50
印 度 B/C 230 400 50
欧 洲
国名(地区) 单相电压插头 单相电压(V) 三相电压(V) 频率【9153】
英 国 C 240 415/480 50
爱尔兰   220 380 50
法 国 D 127/220 380 50
荷 兰 D 220 400 50
比利时 D 127/220 380 50
卢森堡 D 120/220 380 50
德 国 D 220 380 50
瑞 士 D 220 380 50
奥地利 D 220 380 50
意大利 D 127/220 380 50
西班牙 A/D 137/220 220/380 50
葡萄牙

D

220 380 50
丹 麦 D 220 380 50
芬 兰 D 220 380 50
瑞 典 D 220 380 50
挪 威 D 220 380 50
希 腊 D 220 380 50
波 兰 D 220 380 50
土耳其   110 220/380 50
俄罗斯 A/D 127/220 380 50
非 洲、澳 纽
国名(地区) 单相电压插头 单相电压(V) 三相电压(V) 频率【9153】
埃 及   220 380 50
南 非   220 380 50
尼日利亚   220 380 50
澳大利亚 E 240 415 50
新西兰 E 230

世界各国单相电源插头、电压、频率对照表

相关文章:

你感兴趣的文章:

标签云: