数据结构翻转课堂答疑实录

【说明】

本文是《数据结构》翻转课堂在线答疑的实录,由云班课的“答疑/讨论”功能中导出数据整理而成。

【重要提示】

下面的内容,按时间从后往前的顺序提供,请直接到文章末尾,倒着看更顺畅。

【知识点答疑】

赵鹤2015-09-21 16:38:25 头插法为什么首节点不是后来插入的节点 贺利坚2015-09-21 17:13:56 后加入的成头了。 赵鹤2015-09-21 17:26:04 可是首节点并没有数据域? 贺利坚2015-09-21 18:45:32 先区分下,首节点是第一个数据节点,头节点是标识链表头的专门节点。头节点有数据域,但不用,只关注其指针域指向首节点。 赵鹤2015-09-21 20:52:03 谢谢老师

高露2015-09-21 13:38:26 双链表听起来好难〒_〒 贺利坚2015-09-21 13:44:02 那就该做一做了。做过了,一切ok。

张栋2015-09-21 10:16:07 都干啥呢

朱希康2015-09-21 10:16:06 同学学习吧

。。。。。(水货发言若干,,删)

程昂2015-09-21 10:15:12 加油!

于奎民2015-09-21 09:56:23 在删除数据元素中e=q->data有啥作用?在45页

佟兴锋2015-09-21 09:56:22 建立双链表

王聪2015-09-21 08:44:32 双链表的理解 有点困难 特别是4个语句的顺序

贺利坚2015-09-21 08:14:36 期待课堂能再帮大家一把。

宋晨2015-09-21 07:18:56 不是很好理解 需要再消化消化

唐子健2015-09-21 07:04:40 前驱节点作用

张志康2015-09-20 23:11:33 开始对链表的插入不是很明白,模模糊糊的

朱希康2015-09-20 23:09:21 链式表通常在什么方面经常用到?

孙浩瀚2015-09-20 22:32:10 有点难理解

巩凯强2015-09-20 22:13:56 前驱节点有什么作用?

李哲2015-09-20 20:37:44 不太明白插入算法和双向链表的结构,为什么要把int定义成别名

傅军超2015-09-20 20:08:45 这周的最难吗 贺利坚2015-09-20 20:20:57 期末回头看,不过如此。然而,有些人,将链表难一直喊到毕业。再然后,他卖炊饼卖得挺好,也过上了幸福的生活。坚持一下,学会了,就不难了。

张瑞蕾2015-09-20 19:45:19 自己不会作图,看到代码不知如何入手 贺利坚2015-09-20 19:54:49 看来课堂还得解决画的问题

杨宁2015-09-20 19:14:26 视频后面的画图不理解,光看算法看不太懂 马笑媛2015-09-20 19:56:28 只能看着视频来,看完又知道如何下手了。。。 贺利坚2015-09-20 19:59:12 先看完即可,争取明天的课堂再帮大家一把。这些内容要改传统课堂,又拖到期末求过了事了。

李浩2015-09-20 17:20:21 对于单链表,双链表,顺序表,有序表的应用还是有些混乱,特别是双链表之间前后两个地址的画图还是很混乱 贺利坚2015-09-20 19:18:29 应用会是很灵活的。先知其有,再知其用;先知其然,再知其所以然

杨征2015-09-20 15:14:24 看视频倒是都能看懂,但看完以后自己想想又感觉什么都不会了自己根本就写不出来 。。。 贺利坚2015-09-20 15:24:42 看视频和看书,接合着来

孙钰坤2015-09-20 10:54:45 即使是“抄”过后也总是忘 贺利坚2015-09-20 11:18:59 坦然面对。以记住为目的忘不了的,也全是假东西。循着过程得到的,经常捕捉不到形态的,不用时想不起来,用着时已经用过了,却总不觉的,才是内化的。想想1+1=2于现在的你,就是这么回事。继续这样,总有链表如1+1之时。

杨珺2015-09-20 09:26:42 例题看视频能看懂,但自己做感觉很有难度,自己画图也会犯糊涂 贺利坚2015-09-20 11:22:09 初恋之心待之,成为眷属之日,只需等待了。

王增亮2015-09-20 08:03:45 内容太多太复杂 贺利坚2015-09-20 08:08:34 有什么办法?人生来就要奋斗的。加油!

张栋2015-09-19 08:56:25 表连接的地方,视频看的真是迷迷糊糊,确实是有点困难 贺利坚2015-09-19 09:05:45 跟着画一画。

罗海员2015-09-17 22:59:05 链表,单链表!伤不起,关键看链式关系吧,再就是插入和删除几个重要的关系理顺 贺利坚2015-09-18 08:17:27 体会到位

【实践交流】

姚昭彦2015-10-05 08:26:03 猴子选大王

贺利坚2015-10-05 08:16:14 自由地发表自己的观点。

贺利坚2015-10-05 08:12:40 很高兴同学们能在这里讨论起来。

杨征2015-10-05 07:42:03 顺序表 线性表容易弄混

宋晨2015-10-05 07:36:10 这部分的代码看的时候觉得写的很对很有道理 如果真是自己写的话就写不太出来 看来不能眼高手低 用脑理解比只用眼看更重要

李哲2015-10-05 00:30:02 学习链表一定要思维清晰,搞清各个节点之间的指向关系。

朱振华2015-10-04 22:22:28 线性表是一种很有代表性的结构吧!

孙钰坤2015-10-04 14:44:02 顺序表和线性表的共性 唐子健2015-10-04 08:43:14 顺序表和线性表的共性 贺利坚2015-10-04 20:44:02 类比下,这在问“大学生和人的共性” 顺序表是采用顺序存储结构的线性表,是线性表的一种实现方法

桑立2015-10-02 10:46:10 有很多地方还不是很明白,猴子选大王那个题,就不会啊 贺利坚2015-10-02 21:18:04 抄之有道,加画一画。再不行就回来找兄弟们画,或上机时老师给你画。

王增亮2015-10-01 16:08:36 顺序表和线性表有很大的共同点,找到后’便变’的简单了 贺利坚2015-10-01 16:46:08 学,然后知。赞

徐吉平2015-10-01 13:48:57 学习链表要举一反三,自己琢磨啊 贺利坚2015-10-01 15:13:13 琢磨不动时,就动手做做。然后,就有料继续琢磨了。

张瑞蕾2015-10-01 09:40:08 双链表是在单链表的基础上延伸,我觉得还是可以理解的,算法库采用程序的多文件组织形式比较方便浏览,检查错误。在猴子选大王这个项目上,从只是输出最后结果到输出每一轮的结果,还是有一点创新的。对于多项式求和还需在研究一下。 贺利坚2015-10-01 15:12:08 继续!

张栋2015-09-30 21:21:54 学习链表,感觉如果能记清楚前后数据之间的关系,对我们学习还是挺有帮助的,比如就是哪一个区域指向的另一个数据的哪个区域等等 贺利坚2015-10-01 15:11:22 世上本无难事,灌了半瓶子的人嚷嚷,就让没灌的人慌了,然后,不淡定地灌了半瓶,接着嚷嚷。沉心灌满,再说。

焦梦真2015-09-30 16:59:39 要多思考

人的价值,在遭受诱-惑的一瞬间被决定

数据结构翻转课堂答疑实录

相关文章:

你感兴趣的文章:

标签云: