电力补偿电容的选择

无功同有功电源一样,是保证电能质量不可缺少的部分。在系统中应保持无功平衡,否则,将会使系统电压降低,设备损坏,功率因数下降,严重时,会引起电压崩溃,系统解裂,造成大面积停电事故。因此,解决电网的无功容量不足,增装无功补偿设备,提高网络的功率因数,对电网的降损节电,安全可靠运行有着极为重要的意义。

补偿后 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89
补偿前 功率因数 单位:kvar
0.40 1.542 1.569 1.596 1.621 1.647 1.673 1.699 1.727 1.753 1.789
0.41 1.473 1.500 1.527 1.552 1.578 1.604 1.630 1.658 1.684 1.711
0.42 1.412 1.439 1.466 1.491 1.517 1.543 1.569 1.597 1.623 1.690
0.43 1.352 1.379 1.406 1.431 1.457 1.485 1.509 1.537 1.563 1.650
0.44 1.288 1.315 1.342 1.367 1.393 1.412 1.445 1.473 1.499 1.526
0.45 1.234 1.261 1.288 1.313 1.339 1.365 1.391 1.419 1.445 1.472
0.46 1.180 1.207 1.234 1.259 1.285 1.311 1.377 1.365 1.391 1.418
0.47 1.125 1.152 1.179 1.204 1.230 1.256 1.282 1.310 1.336 1.363
0.48 1.076 1.103 1.130 1.155 1.181 1.207 1.233 1.261 1.287 1.314
0.49 1.036 1.063 1.090 1.115 1.141 1.167 1.193 1.221 1.247 1.274
0.50 0.981 1.008 1.035 1.060 1.086 1.112 1.138 1.166 1.192 1.219
0.51 0.939 0.966 0.993 1.018 1.044 1.070 1.106 1.134 1.160 1.187
0.52 0.890 0.917 0.944 0.969 0.995 1.021 1.047 1.075 1.101 1.128
0.53 0.849 0.876 0.903 0.928 0.954 0.980 1.006 1.034 1.060 1.087
0.54 0.808 0.835 0.862 0.887 0.913 0.939 0.965 0.993 1.019 1.046
0.55 0.766 0.793 0.800 0.845 0.871 0.897 0.923 0.951 0.977 1.004
0.56 0.728 0.755 0.782 0.807 0.833 0.859 0.885 0.913 0.939 0.966
0.57 0.691 0.718 0.745 0.770 0.796 0.822 0.848 0.876 0.902 0.929
0.58 0.655 0.682 0.709 0.734 0.760 0.786 0.812 0.840 0.866 0.893
0.59 0.618 0.645 0.672 0.697 0.723 0.749 0.775 0.803 0.829 0.856
0.60 0.583 0.610 0.637 0.662 0.688 0.714 0.740 0.768 0.794 0.821
0.61 0.549 0.576 0.603 0.628 0.654 0.680 0.706 0.734 0.760 0.787
0.62 0.515 0.542 0.569 0.594 0.620 0.646 0.672 0.700 0.726 0.753
0.63 0.481 0.508 0.535 0.560 0.586 0.612 0.638 0.666 0.692 0.719
0.64 0.450 0.477 0.504 0.529 0.555 0.581 0.607 0.635 0.661 0.688
0.65 0.417 0.444 0.471 0.496 0.522 0.548 0.574 0.602 0.628 0.655
0.66 0.388 0.415 0.442 0.467 0.493 0.519 0.545 0.573 0.599 0.626
0.67 0.357 0.384 0.441 0.436 0.462 0.488 0.514 0.542 0.568 0.595
0.68 0.327 0.354 0.381 0.406 0.432 0.458 0.484 0.512 0.538 0.565
0.69 0.297 0.324 0.351 0.376 0.402 0.428 0.454 0.482 0.508 0.535
0.70 0.270 0.297 0.324 0.349 0.375 0.401 0.427 0.455 0.481 0.508
0.71 0.241 0.268 0.295 0.320 0.346 0.372 0.398 0.426 0.452 0.479
0.72 0.212 0.239 0.266 0.291 0.317 0.343 0.369 0.397 0.423 0.450
0.73 0.185 0.212 0.239 0.264 0.290 0.316 0.342 0.370 0.396 0.423
0.74 0.157 0.184 0.211 0.236 0.262 0.288 0.314 0.342 0.368 0.395
0.75 0.131 0.158 0.185 0.210 0.236 0.262 0.288 0.316 0.342 0.369
0.76 0.103 0.130 0.157 0.182 0.208 0.234 0.260 0.288 0.314 0.341
0.77 0.078 0.105 0.132 0.157 0.183 0.209 0.235 0.263 0.289 0.316
0.78 0.052 0.079 0.106 0.131 0.157 0.183 0.209 0.237 0.263 0.290
0.79 0.024 0.051 0.078 0.105 0.129 0.155 0.181 0.209 0.235 0.262
电力补偿电容的选择

相关文章:

你感兴趣的文章:

标签云: