mysql 当前运行状态分析,该怎么解决

mysql 当前运行状态分析

mysql> show status;

+———————————–+————+

| Variable_name | Value |

+———————————–+————+

| Aborted_clients | 0 | 

| Aborted_connects | 0 | 

| Binlog_cache_disk_use | 0 | 

| Binlog_cache_use | 0 | 

| Bytes_received | 93 | 

| Bytes_sent | 216 | 





|

| Compression | OFF | 

| Connections | 28478 | 

| Created_tmp_disk_tables | 0 | 

| Created_tmp_files | 5 | 

| Created_tmp_tables | 2 | 

| Delayed_errors | 0 | 

| Delayed_insert_threads | 0 | 

| Delayed_writes | 0 | 

| Flush_commands | 1 | 

| Handler_commit | 0 | 

| Handler_delete | 0 | 

| Handler_discover | 0 | 

| Handler_prepare | 0 | 

| Handler_read_first | 0 | 

| Handler_read_key | 0 | 

| Handler_read_next | 0 | 

| Handler_read_prev | 0 | 

| Handler_read_rnd | 0 | 

| Handler_read_rnd_next | 2 | 

| Handler_rollback | 0 | 

| Handler_savepoint | 0 | 

| Handler_savepoint_rollback | 0 | 

| Handler_update | 0 | 

| Handler_write | 131 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_data | 1151 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 0 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 243639 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_free | 890 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_latched | 0 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 7 | 

| Innodb_buffer_pool_pages_total | 2048 | 

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 2 | 

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_seq | 0 | 

| Innodb_buffer_pool_read_requests | 17667654 | 

| Innodb_buffer_pool_reads | 925 | 

| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 | 

| Innodb_buffer_pool_write_requests | 6318397 | 

| Innodb_data_fsyncs | 187115 | 

| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 | 

| Innodb_data_pending_reads | 0 | 

| Innodb_data_pending_writes | 0 | 

| Innodb_data_read | 18386944 | 

| Innodb_data_reads | 945 | 

| Innodb_data_writes | 358325 | 

| Innodb_data_written | 4058085376 | 

| Innodb_dblwr_pages_written | 243639 | 

| Innodb_dblwr_writes | 10994 | 

| Innodb_log_waits | 0 | 

| Innodb_log_write_requests | 612186 | 

| Innodb_log_writes | 158006 | 

| Innodb_os_log_fsyncs | 165043 | 

| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 | 

| Innodb_os_log_pending_writes | 0 | 

| Innodb_os_log_written

mysql 当前运行状态分析,该怎么解决

相关文章:

你感兴趣的文章:

标签云: